Haitian Makina MARS III MA16000 III/15800 TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Haitian | Mars III | MA | 14000III | 15800 |
---|---|---|---|---|
ENJEKSİYON ÜNİTESİ | A | B | C | |
Vida Çapı mm | mm | 130 | 140 | 150 |
Vide Boy/Çap oranı L/D | L/D | 24 | 22.3 | 20.8 |
Teorik enj.hacmi | cm3 | 8362 | 9698 | 11133 |
Enjeksiyon Kapasitesi | g | 7610 | 8825 | 10131 |
Enjeksiyon Oranı g/s | g/s | 1087 | 1261 | 1447 |
Enjeksiyon Basıncı MPa | MPa | 189 | 163 | 142 |
Plastikleşme Hızı (GPPS) ① | g/s | 160 | 183 | 209 |
Plastikleşme Hızı (HDPE) ② | g/s | 240 | 289 | 320 |
Vida Devir Hızı | rpm | 0-97 | 0-97 | 0-97 |
MENGENE ÜNİTESİ | ||||
Kilitleme Gücü kN | kN | 16000 | 16000 | 16000 |
Mengene Stroğu mm | mm | 1600 | 1600 | 1600 |
Kolonlar Arası Mesafe | mm | 1550x 1430 | 1550x 1430 | 1550x 1430 |
Max.Kalıp Kalınlığı | mm | 1500 | 1500 | 1500 |
Max.Kalıp Kalınlığı | mm | 700 | 700 | 700 |
Min.Kalıp Kalınlığı | mm | 400 | 400 | 400 |
İtici Stroğu | mm | 318 | 318 | 318 |
İtici Gücü | kN | |||
DİĞERLERİ | ||||
Pompa motor Gücü | kW | 55+55+37 | 55+55+37 | 55+55+37 |
Isıtıcı Gücü | kW | 99.5 | 99.5 | 99.5 |
Makina boyutları | metre | 15.0 x 4.4 x 4.7 | 15.0 x 4.4 x 4.7 | 15.0 x 4.4 x 4.7 |
Makina ağırlığı | ton | 107 | 107 | 107 |
Mal Hazne Kapasitesi | kg | 400 | 400 | 400 |
Yağ Tankı Kapasaitesi | litre | 1770 | 1770 | 1770 |
Bu makinanın Hidrolik sistem Yağ Tankı Kapasaitesi 1770 lt