Haitian Makina MARS III eco MA3800III/2250eco TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Haitian | Mars | MARS III eco | MA3800III | 2250 | eco |
---|---|---|---|---|---|
ENJEKSİYON ÜNİTESİ | A | B | C | D | |
Vida Çapı mm | mm | 65 | 70 | 75 | 80 |
Vide Boy/Çap oranı L/D | L/D | 21.5 | 20 | 18.7 | 17.5 |
Teorik enj.hacmi | cm3 | 1068 | 1329 | 1423 | 1619 |
Enjeksiyon Kapasitesi | g | 972 | 1128 | 1295 | 1473 |
Enjeksiyon Oranı g/s | g/s | 346 | 402 | 461 | 525 |
Enjeksiyon Basıncı MPa | MPa | 212 | 183 | 159 | 140 |
Plastikleşme Hızı (GPPS) ① | g/s | 49.3 | 56.6 | 64.0 | 71.0 |
Plastikleşme Hızı (HDPE) ② | g/s | 70.5 | 84 | 94 | 106 |
Vida Devir Hızı | rpm | 0-185 | 0-185 | 0-185 | 0-185 |
MENGENE ÜNİTESİ | |||||
Kilitleme Gücü kN | kN | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
Mengene Stroğu mm | mm | 700 | 700 | 700 | 700 |
Kolonlar Arası Mesafe | mm | 730X730 | 730X730 | 730X730 | 730X730 |
Max.Kalıp Kalınlığı | mm | 730 | 730 | 730 | 730 |
Min.Kalıp Kalınlığı | mm | 280 | 280 | 280 | 280 |
İtici Stroğu | mm | 180 | 180 | 180 | 180 |
İtici Gücü | kN | 110 | 110 | 110 | 110 |
DİĞERLERİ | |||||
Max.pompa basıncı | MPA | ||||
Pompa motor Gücü | kW | 45 | 45 | 45 | 45 |
Isıtıcı Gücü | kW | 33 | 33 | 33 | 33 |
Makina boyutları | metre | 7.51 x1.88x 2.33 | 7.51 x1.88x 2.33 | 7.51 x1.88x 2.33 | 7.51 x1.88x 2.33 |
Makina ağırlığı | ton | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
Mal Hazne Kapasitesi | kg | 50 | 50 | 50 | 50 |
Yağ Tankı Kapasaitesi | litre | 540 | 540 | 540 | 540 |
Hidrolik sistem Yağ Tankı Kapasaitesi