Haitian Makina MARS III eco MA1200III/400eco TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Haitian | Mars | MARS III eco | MA1200III | 400 eco |
---|---|---|---|---|
ENJEKSİYON ÜNİTESİ | A | B | C | |
Vida Çapı mm | mm | 36 | 40 | 46 |
Vide Boy/Çap oranı L/D | L/D | 23.3 | 21 | 18.7 |
Teorik enj.hacmi | cm3 | 173 | 214 | 270 |
Enjeksiyon Kapasitesi | g | 157 | 194 | 246 |
Enjeksiyon Oranı g/s | g/s | 119 | 147 | 186 |
Enjeksiyon Basıncı MPa | MPa | 229 | 189 | 147 |
Plastikleşme Hızı (GPPS) ① | g/s | 15.5 | 19 | 25.1 |
Plastikleşme Hızı (HDPE) ② | g/s | – | – | |
Vida Devir Hızı | rpm | 0-240 | 0-240 | 0-240 |
MENGENE ÜNİTESİ | ||||
Kilitleme Gücü kN | kN | 1200 | 1200 | 1200 |
Mengene Stroğu mm | mm | 360 | 360 | 360 |
Kolonlar Arası Mesafe | mm | 410X410 | 410X410 | 410X410 |
Max.Kalıp Kalınlığı | mm | 450 | 450 | 450 |
Min.Kalıp Kalınlığı | mm | 150 | 150 | 150 |
İtici Stroğu | mm | 120 | 120 | 120 |
İtici Gücü | kN | 33 | 33 | 33 |
DİĞERLERİ | ||||
Max.pompa basıncı | MPA | |||
Pompa motor Gücü | kW | 15 | 15 | 15 |
Isıtıcı Gücü | kW | 11.75 | 11.75 | 11.75 |
Makina boyutları | metre | 4.84 x1.19x 1.93 | 4.84 x1.19x 1.93 | 4.84 x1.19x 1.93 |
Makina ağırlığı | ton | 4.35 | 4.35 | 4.35 |
Mal Hazne Kapasitesi | kg | 25 | 25 | 25 |
Yağ Tankı Kapasaitesi | litre | 170 | 170 | 170 |
Hidrolik sistem Yağ Tankı Kapasaitesi