Haitian Makina MARS G MA4500/2900G TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Haitian | Mars G | MA | 4500 | 2900G |
---|---|---|---|---|
ENJEKSİYON ÜNİTESİ | A | B | B | |
Vida Çapı mm | mm | 70 | 80 | 90 |
Vide Boy/Çap oranı L/D | L/D | 22.9 | 20 | 17.8 |
Teorik enj.hacmi | cm3 | 1424 | 1860 | 2355 |
Enjeksiyon Kapasitesi | g | 1236 | 1693 | 2143 |
Enjeksiyon Oranı g/s | g/s | 366 | 478 | 604 |
Enjeksiyon Basıncı MPa | MPa | 204 | 156 | 123 |
Plastikleşme Hızı (GPPS) ① | g/s | 44.9 | 58.7 | 71.8 |
Plastikleşme Hızı (HDPE) ② | g/s | – | – | |
Vida Devir Hızı | rpm | 0-170 | 0-170 | 0-170 |
MENGENE ÜNİTESİ | ||||
Kilitleme Gücü kN | kN | 4500 | 4500 | 4500 |
Mengene Stroğu mm | mm | 740 | 740 | 740 |
Kolonlar Arası Mesafe | mm | 780X 780 | 780X 780 | 780X 780 |
Max.Kalıp Kalınlığı | mm | 780 | 780 | 780 |
Min.Kalıp Kalınlığı | mm | 330 | 330 | 330 |
İtici Stroğu | mm | 200 | 200 | 200 |
İtici Gücü | kN | 110 | 110 | 110 |
DİĞERLERİ | ||||
Max.pompa basıncı | MPA | 16 | 16 | 16 |
Pompa motor Gücü | kW | 45 | 45 | 45 |
Isıtıcı Gücü | kW | 29.45 | 29.45 | 29.45 |
Makina boyutları | metre | 8.10x 2.05x 2.70 | 8.10x 2.05x 2.70 | 8.10x 2.05x 2.70 |
Makina ağırlığı | ton | 18.8 | 18.8 | 18.8 |
Mal Hazne Kapasitesi | kg | 50 | 50 | 50 |
Yağ Tankı Kapasaitesi | litre | 820 | 820 | 820 |
Hidrolik sistem Yağ Tankı Kapasaitesi