Haitian Makina MARS G MA2000/770G TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Haitian | Mars G | MA | 2000 | 770G |
---|---|---|---|---|
ENJEKSİYON ÜNİTESİ | A | B | B | |
Vida Çapı mm | mm | 45 | 50 | 55 |
Vide Boy/Çap oranı L/D | L/D | 22.2 | 20 | 18.2 |
Teorik enj.hacmi | cm3 | 366 | 452 | 546 |
Enjeksiyon Kapasitesi | g | 333 | 411 | 497 |
Enjeksiyon Oranı g/s | g/s | 141 | 174 | 210 |
Enjeksiyon Basıncı MPa | MPa | 210 | 170 | 141 |
Plastikleşme Hızı (GPPS) ① | g/s | 18 | 21.6 | 26.6 |
Plastikleşme Hızı (HDPE) ② | g/s | – | – | |
Vida Devir Hızı | rpm | 0-175 | 0-175 | 0-175 |
MENGENE ÜNİTESİ | ||||
Kilitleme Gücü kN | kN | 2000 | 2000 | 2000 |
Mengene Stroğu mm | mm | 470 | 470 | 470 |
Kolonlar Arası Mesafe | mm | 510 X 510 | 510 X 510 | 510 X 510 |
Max.Kalıp Kalınlığı | mm | 510 | 510 | 510 |
Min.Kalıp Kalınlığı | mm | 200 | 200 | 200 |
İtici Stroğu | mm | 130 | 130 | 130 |
İtici Gücü | kN | 62 | 62 | 62 |
DİĞERLERİ | ||||
Max.pompa basıncı | MPA | 16 | 16 | 16 |
Pompa motor Gücü | kW | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
Isıtıcı Gücü | kW | 14.25 | 14.25 | 14.25 |
Makina boyutları | metre | 5.48 x 1.43x 2.16 | 5.48 x 1.43x 2.16 | 5.48 x 1.43x 2.16 |
Makina ağırlığı | ton | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
Mal Hazne Kapasitesi | kg | 50 | 50 | 50 |
Yağ Tankı Kapasaitesi | litre | 310 | 310 | 310 |
Hidrolik sistem Yağ Tankı Kapasaitesi