Haitian Makina MARS G MA10000/7950G TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Haitian | Mars | G | MA | 10000 | 7950G |
---|---|---|---|---|---|
ENJEKSİYON ÜNİTESİ | A | B | C | D | |
Vida Çapı mm | mm | 100 | 110 | 120 | 130 |
Vide Boy/Çap oranı L/D | L/D | 24.2 | 22 | 20.2 | 18.6 |
Teorik enj.hacmi | cm3 | 3770 | 4562 | 5429 | 6371 |
Enjeksiyon Kapasitesi | g | 3431 | 4151 | 4950 | 5798 |
Enjeksiyon Oranı g/s | g/s | 703 | 850 | 1012 | 1188 |
Enjeksiyon Basıncı MPa | MPa | 211 | 174 | 146 | 125 |
Plastikleşme Hızı (GPPS) ① | g/s | 86.5 | 104 | 122 | 139 |
Plastikleşme Hızı (HDPE) ② | g/s | – | – | ||
Vida Devir Hızı | rpm | 0-110 | 0-110 | 0-110 | 0-110 |
MENGENE ÜNİTESİ | |||||
Kilitleme Gücü kN | kN | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Mengene Stroğu mm | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Kolonlar Arası Mesafe | mm | 1090×1090 | 1090×1090 | 1090×1090 | 1090×1090 |
Max.Kalıp Kalınlığı | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Min.Kalıp Kalınlığı | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
İtici Stroğu | mm | 320 | 320 | 320 | 320 |
İtici Gücü | kN | 215 | 215 | 215 | 215 |
DİĞERLERİ | |||||
Max.pompa basıncı | MPA | 16 | 16 | 16 | 16 |
Pompa motor Gücü | kW | 37+55 | 37+55 | 37+55 | 37+55 |
Isıtıcı Gücü | kW | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 |
Makina boyutları | metre | 11.9x 2.68x 2.81 | 11.9x 2.68x 2.81 | 11.9x 2.68x 2.81 | 11.9x 2.68x 2.81 |
Makina ağırlığı | ton | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 |
Mal Hazne Kapasitesi | kg | 100 | 100 | 100 | 100 |
Yağ Tankı Kapasaitesi | litre | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
Hidrolik sistem Yağ Tankı Kapasaitesi