Haitian JUPITER III JU7500III/4630
Haitian | JU | JUPITER | JU7500 | III | 4630 |
---|---|---|---|---|---|
ENJEKSİYON ÜNİTESİ | A | B | C | D | |
Vida Çapı mm | mm | 80 | 85 | 90 | 100 |
Vide Boy/Çap oranı L/D | L/D | 22 | 20.7 | 19.6 | 17.6 |
Teorik enj.hacmi | cm3 | 2212 | 2497 | 2799 | 3456 |
Enjeksiyon Kapasitesi | g | 2013 | 2272 | 2547 | 3145 |
Enjeksiyon Oranı g/s | g/s | 525 | 593 | 665 | 821 |
Enjeksiyon basıncı | MPa | 181 | 160 | 143 | 116 |
Enjeksiyon Basıncı MPa max | MPa | 209 | 185 | 165 | 134 |
Plastikleşme Hızı (GPPS) ① | g/s | 78.1 | 86.3 | 98.2 | 120 |
Plastikleşme Hızı (HDPE) ② | g/s | 113 | 126 | 155 | 179 |
Vida Devir Hızı | rpm | 175 | 175 | 175 | 175 |
MENGENE ÜNİTESİ | |||||
Kilitleme Gücü kN | kN | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
Mengene Stroğu mm | mm | ||||
Kolonlar Arası Mesafe | mm | 1110X960 | 1110X960 | 1110X960 | 1110X960 |
Max.Kalıp Kalınlığı | mm | 950 | 950 | 950 | 950 |
Min.Kalıp Kalınlığı | mm | 450 | 450 | 450 | 450 |
İtici Stroğu | mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
İtici Gücü | kN | 195 | 195 | 195 | 195 |
Max.daylight | mm | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
Max.Kalıp boyutu | mm | 1400/900 | 1400/900 | 1400/900 | 1400/900 |
Max.kalıp ağırlığı | t | 11 | 11 | 11 | 11 |
DİĞERLERİ | |||||
Max.pompa basıncı | MPA | 25 | 25 | 25 | 25 |
Pompa motor Gücü | kW | 65 | 65 | 65 | 65 |
Isıtıcı Gücü | kW | 48 | 48 | 48 | 48 |
Makina boyutları | metre | 8.08 x2.86x 2.68 | 8.08 x2.86x 2.68 | 8.08 x2.86x 2.68 | 8.08 x2.86x 2.68 |
Makina ağırlığı | ton | 30 | 30 | 30 | 30 |
Mal Hazne Kapasitesi | kg | 100 | 100 | 100 | 100 |
Yağ Tankı Kapasaitesi | litre | 600 | 600 | 600 | 600 |
Bu makinanın hidrolik yağ tankı Kapasaitesi 600 LT