Haitian JUPITER III JU6500III/2230
Haitian | JU | JUPITER | JU6500 | III | 2230 |
---|---|---|---|---|---|
ENJEKSİYON ÜNİTESİ | A | B | C | D | |
Vida Çapı mm | mm | 65 | 70 | 75 | 80 |
Vide Boy/Çap oranı L/D | L/D | 21.5 | 20 | 18.7 | 17.5 |
Teorik enj.hacmi | cm3 | 1068 | 1128 | 1295 | 1473 |
Enjeksiyon Kapasitesi | g | 972 | 1128 | 1295 | 1473 |
Enjeksiyon Oranı g/s | g/s | 439 | 510 | 585 | 666 |
Enjeksiyon basıncı | MPa | 182 | 157 | 137 | 120 |
Enjeksiyon Basıncı MPa max | MPa | 212 | 183 | 160 | 140 |
Plastikleşme Hızı (GPPS) ① | g/s | 60.0 | 68.8 | 77.8 | 86.4 |
Plastikleşme Hızı (HDPE) ② | g/s | 85.7 | 102 | 114 | 129 |
Vida Devir Hızı | rpm | 225 | 225 | 225 | 225 |
MENGENE ÜNİTESİ | |||||
Kilitleme Gücü kN | kN | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
Mengene Stroğu mm | mm | ||||
Kolonlar Arası Mesafe | mm | 1040X910 | 1040X910 | 1040X910 | 1040X910 |
Max.Kalıp Kalınlığı | mm | 950 | 950 | 950 | 950 |
Min.Kalıp Kalınlığı | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
İtici Stroğu | mm | 250 | 250 | 250 | 250 |
İtici Gücü | kN | 110 | 110 | 110 | 110 |
Max.daylight | mm | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
Max.Kalıp boyutu | mm | 1350/800 | 1350/800 | 1350/800 | 1350/800 |
Max.kalıp ağırlığı | t | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
DİĞERLERİ | |||||
Max.pompa basıncı | MPA | 25 | 25 | 25 | 25 |
Pompa motor Gücü | kW | 55 | 55 | 55 | 55 |
Isıtıcı Gücü | kW | 33 | 33 | 33 | 33 |
Makina boyutları | metre | 7.48 x2.58x 2.33 | 7.48 x2.58x 2.33 | 7.48 x2.58x 2.33 | 7.48 x2.58x 2.33 |
Makina ağırlığı | ton | 25 | 25 | 25 | 25 |
Mal Hazne Kapasitesi | kg | 50 | 50 | 50 | 50 |
Yağ Tankı Kapasaitesi | litre | 450 | 450 | 450 | 450 |
Bu makinanın hidrolik yağ tankı Kapasaitesi 450 LT