Haitian JUPITER III JU5500III/4630
Haitian | JU | JUPITER | JU5500 | III | 4630 |
---|---|---|---|---|---|
ENJEKSİYON ÜNİTESİ | A | B | C | D | |
Vida Çapı mm | mm | 80 | 85 | 90 | 100 |
Vide Boy/Çap oranı L/D | L/D | 22 | 20.7 | 19.6 | 17.6 |
Teorik enj.hacmi | cm3 | 2212 | 2497 | 2299 | 3436 |
Enjeksiyon Kapasitesi | g | 2013 | 2272 | 2547 | 3145 |
Enjeksiyon Oranı g/s | g/s | 525 | 593 | 665 | 821 |
Enjeksiyon basıncı | MPa | 181 | 160 | 143 | 116 |
Enjeksiyon Basıncı MPa max | MPa | 209 | 185 | 165 | 134 |
Plastikleşme Hızı (GPPS) ① | g/s | 78.1 | 86.3 | 98.2 | 120 |
Plastikleşme Hızı (HDPE) ② | g/s | 113 | 126 | 142 | 175 |
Vida Devir Hızı | rpm | 175 | 175 | 175 | 175 |
MENGENE ÜNİTESİ | |||||
Kilitleme Gücü kN | kN | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
Mengene Stroğu mm | mm | ||||
Kolonlar Arası Mesafe | mm | 920X830 | 920X830 | 920X830 | 920X830 |
Max.Kalıp Kalınlığı | mm | 900 | 900 | 900 | 900 |
Min.Kalıp Kalınlığı | mm | 350 | 350 | 350 | 350 |
İtici Stroğu | mm | 250 | 250 | 250 | 250 |
İtici Gücü | kN | 110 | 110 | 110 | 110 |
Max.daylight | mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
Max.Kalıp boyutu | mm | 1300/750 | 1300/750 | 1300/750 | 1300/750 |
Max.kalıp ağırlığı | t | 8 | 8 | 8 | 8 |
DİĞERLERİ | |||||
Max.pompa basıncı | MPA | 25 | 25 | 25 | 25 |
Pompa motor Gücü | kW | 65 | 65 | 65 | 65 |
Isıtıcı Gücü | kW | 48 | 48 | 48 | 48 |
Makina boyutları | metre | 7.62 x2.35x 2.68 | 7.62 x2.35x 2.68 | 7.62 x2.35x 2.68 | 7.62 x2.35x 2.68 |
Makina ağırlığı | ton | 25 | 25 | 25 | 25 |
Mal Hazne Kapasitesi | kg | 100 | 100 | 100 | 100 |
Yağ Tankı Kapasaitesi | litre | 600 | 600 | 600 | 600 |
Bu makinanın hidrolik yağ tankı Kapasaitesi 600 LT