Haitian JUPITER III JU10800III/8930
Haitian | JU | JUPITER | JU10800 | III | 8930 |
---|---|---|---|---|---|
ENJEKSİYON ÜNİTESİ | A | B | C | D | |
Vida Çapı mm | mm | 100 | 110 | 120 | 130 |
Vide Boy/Çap oranı L/D | L/D | 24.2 | 22 | 20.2 | 18.6 |
Teorik enj.hacmi | cm3 | 4006 | 4847 | 5768 | 6769 |
Enjeksiyon Kapasitesi | g | 3645 | 4410 | 5249 | 6160 |
Enjeksiyon Oranı g/s | g/s | 762 | 922 | 1097 | 1288 |
Enjeksiyon basıncı | MPa | 196 | 162 | 136 | 116 |
Enjeksiyon Basıncı MP max | MPa | 223 | 184 | 155 | 132 |
Plastikleşme Hızı (GPPS) ① | g/s | 101 | 121 | 140 | 161 |
Plastikleşme Hızı (HDPE) ② | g/s | 147 | 177 | 201 | 231 |
Vida Devir Hızı | rpm | 116 | 116 | 116 | 116 |
MENGENE ÜNİTESİ | |||||
Kilitleme Gücü kN | kN | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 |
Mengene Stroğu mm | mm | ||||
Kolonlar Arası Mesafe | mm | 1260X1100 | 1260X1100 | 1260X1100 | 1260X1100 |
Max.Kalıp Kalınlığı | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Min.Kalıp Kalınlığı | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
İtici Stroğu | mm | 250 | 250 | 250 | 250 |
İtici Gücü | kN | 230 | 230 | 230 | 230 |
Max.daylight | mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Max.Kalıp boyutu | mm | 1900/1200 | 1900/1200 | 1900/1200 | 1900/1200 |
Max.kalıp ağırlığı | t | 16 | 16 | 16 | 16 |
DİĞERLERİ | |||||
Max.pompa basıncı | MPA | 25 | 25 | 25 | 25 |
Pompa motor Gücü | kW | 75+37 | 75+37 | 75+37 | 75+37 |
Isıtıcı Gücü | kW | 83 | 83 | 83 | 83 |
Makina boyutları | metre | 9.85 x3.31x 2.85 | 9.85 x3.31x 2.85 | 9.85 x3.31x 2.85 | 9.85 x3.31x 2.85 |
Makina ağırlığı | ton | 48 | 48 | 48 | 48 |
Mal Hazne Kapasitesi | kg | 100 | 100 | 100 | 100 |
Yağ Tankı Kapasaitesi | litre | 960 | 960 | 960 | 960 |
Bu makinanın yağ tankı Kapasaitesi 960 lt