Haitian JUPITER III JU10800III/6730
Haitian | JU | JUPITER | JU10800 | III | 6730 |
---|---|---|---|---|---|
ENJEKSİYON ÜNİTESİ | A | B | C | D | |
Vida Çapı mm | mm | 90 | 100 | 110 | 120 |
Vide Boy/Çap oranı L/D | L/D | 24.4 | 22 | 20 | 18.3 |
Teorik enj.hacmi | cm3 | 2990 | 3691 | 4467 | 5316 |
Enjeksiyon Kapasitesi | g | 2721 | 3359 | 4065 | 4837 |
Enjeksiyon Oranı g/s | g/s | 642 | 793 | 960 | 1142 |
Enjeksiyon basıncı | MPa | 193 | 157 | 129 | 109 |
Enjeksiyon Basıncı MP max | MPa | 222 | 180 | 149 | 125 |
Plastikleşme Hızı (GPPS) ① | g/s | 89.5 | 110 | 130 | 152 |
Plastikleşme Hızı (HDPE) ② | g/s | 132 | 162 | 193 | 224 |
Vida Devir Hızı | rpm | 135 | 135 | 135 | 135 |
MENGENE ÜNİTESİ | |||||
Kilitleme Gücü kN | kN | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 |
Mengene Stroğu mm | mm | ||||
Kolonlar Arası Mesafe | mm | 1260X1100 | 1260X1100 | 1260X1100 | 1260X1100 |
Max.Kalıp Kalınlığı | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Min.Kalıp Kalınlığı | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
İtici Stroğu | mm | 250 | 250 | 250 | 250 |
İtici Gücü | kN | 230 | 230 | 230 | 230 |
Max.daylight | mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Max.Kalıp boyutu | mm | 1900/1200 | 1900/1200 | 1900/1200 | 1900/1200 |
Max.kalıp ağırlığı | t | 16 | 16 | 16 | 16 |
DİĞERLERİ | |||||
Max.pompa basıncı | MPA | 25 | 25 | 25 | 25 |
Pompa motor Gücü | kW | 55+30 | 55+30 | 55+30 | 55+30 |
Isıtıcı Gücü | kW | 71 | 71 | 71 | 71 |
Makina boyutları | metre | 9.39 x3.31x 2.84 | 9.39 x3.31x 2.84 | 9.39 x3.31x 2.84 | 9.39 x3.31x 2.84 |
Makina ağırlığı | ton | 46 | 46 | 46 | 46 |
Mal Hazne Kapasitesi | kg | 100 | 100 | 100 | 100 |
Yağ Tankı Kapasaitesi | litre | 780 | 780 | 780 | 780 |
Bu makinanın yağ tankı Kapasaitesi 780 LT