Haitian JUPITER III JU10800III/5330
Haitian | JU | JUPITER | JU10800 | III | 5330 |
---|---|---|---|---|---|
ENJEKSİYON ÜNİTESİ | A | B | C | D | |
Vida Çapı mm | mm | 80 | 90 | 100 | 11 |
Vide Boy/Çap oranı L/D | L/D | 24.8 | 22 | 19.8 | 18 |
Teorik enj.hacmi | cm3 | 2262 | 2863 | 3534 | 4276 |
Enjeksiyon Kapasitesi | g | 2058 | 2605 | 3216 | 3892 |
Enjeksiyon Oranı g/s | g/s | 608 | 770 | 951 | 1150 |
Enjeksiyon basıncı | MPa | 204 | 161 | 131 | 108 |
Enjeksiyon Basıncı MP max | MPa | 236 | 187 | 151 | 125 |
Plastikleşme Hızı (GPPS) ① | g/s | 80.6 | 101 | 125 | 146 |
Plastikleşme Hızı (HDPE) ② | g/s | 119 | 151 | 186 | 219 |
Vida Devir Hızı | rpm | 165 | 165 | 165 | 165 |
MENGENE ÜNİTESİ | |||||
Kilitleme Gücü kN | kN | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 |
Mengene Stroğu mm | mm | ||||
Kolonlar Arası Mesafe | mm | 1260X1100 | 1260X1100 | 1260X1100 | 1260X1100 |
Max.Kalıp Kalınlığı | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Min.Kalıp Kalınlığı | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
İtici Stroğu | mm | 250 | 250 | 250 | 250 |
İtici Gücü | kN | 230 | 230 | 230 | 230 |
Max.daylight | mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Max.Kalıp boyutu | mm | 1900/1200 | 1900/1200 | 1900/1200 | 1900/1200 |
Max.kalıp ağırlığı | t | 16 | 16 | 16 | 16 |
DİĞERLERİ | |||||
Max.pompa basıncı | MPA | 25 | 25 | 25 | 25 |
Pompa motor Gücü | kW | 75+37 | 75+37 | 75+37 | 75+37 |
Isıtıcı Gücü | kW | 83 | 83 | 83 | 83 |
Makina boyutları | metre | 9.85 x3.31x 2.85 | 9.85 x3.31x 2.85 | 9.85 x3.31x 2.85 | 9.85 x3.31x 2.85 |
Makina ağırlığı | ton | 48 | 48 | 48 | 48 |
Mal Hazne Kapasitesi | kg | 100 | 100 | 100 | 100 |
Yağ Tankı Kapasaitesi | litre | 960 | 960 | 960 | 960 |
Bu makinanın hidrolik yağ tankı Kapasaitesi 960 lt