Haitian JUPITER III JU10800III/11300
Haitian | JU | JUPITER | JU10800 | III | 11300 |
---|---|---|---|---|---|
ENJEKSİYON ÜNİTESİ | A | B | C | D | |
Vida Çapı mm | mm | 110 | 120 | 130 | 140 |
Vide Boy/Çap oranı L/D | L/D | 26.2 | 24 | 22.2 | 20.6 |
Teorik enj.hacmi | cm3 | 5227 | 6220 | 7300 | 8467 |
Enjeksiyon Kapasitesi | g | 4756 | 5661 | 6643 | 7705 |
Enjeksiyon Oranı g/s | g/s | 924 | 1100 | 1291 | 1497 |
Enjeksiyon basıncı | MPa | 190 | 159 | 136 | 117 |
Enjeksiyon Basıncı MP max | MPa | 218 | 142 | 164 | 187 |
Plastikleşme Hızı (GPPS) ① | g/s | 187 | 217 | 210 | 241 |
Plastikleşme Hızı (HDPE) ② | g/s | 147 | 177 | 201 | 231 |
Vida Devir Hızı | rpm | 105 | 105 | 105 | 105 |
MENGENE ÜNİTESİ | |||||
Kilitleme Gücü kN | kN | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 |
Mengene Stroğu mm | mm | ||||
Kolonlar Arası Mesafe | mm | 1260X1100 | 1260X1100 | 1260X1100 | 1260X1100 |
Max.Kalıp Kalınlığı | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Min.Kalıp Kalınlığı | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
İtici Stroğu | mm | 250 | 250 | 250 | 250 |
İtici Gücü | kN | 230 | 230 | 230 | 230 |
Max.daylight | mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Max.Kalıp boyutu | mm | 1900/1200 | 1900/1200 | 1900/1200 | 1900/1200 |
Max.kalıp ağırlığı | t | 16 | 16 | 16 | 16 |
DİĞERLERİ | |||||
Max.pompa basıncı | MPA | 25 | 25 | 25 | 25 |
Pompa motor Gücü | kW | 75+55 | 75+55 | 75+55 | 75+55 |
Isıtıcı Gücü | kW | 52 | 52 | 52 | 52 |
Makina boyutları | metre | 10.52×3.31x 4.18 | 10.52×3.31x 4.18 | 10.52×3.31x 4.18 | 10.52×3.31x 4.18 |
Makina ağırlığı | ton | 52 | 52 | 52 | 52 |
Mal Hazne Kapasitesi | kg | 400 | 400 | 400 | 400 |
Yağ Tankı Kapasaitesi | litre | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
JUPITER III JU10800III/11300 bu makinanın yağ tankı Kapasaitesi 1250 lt