Haitian Makina MARS G MA6500/4550G TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Haitian | Mars | G | MA | 6500 | 4550G |
---|---|---|---|---|---|
ENJEKSİYON ÜNİTESİ | A | B | C | D | |
Vida Çapı mm | mm | 80 | 90 | 100 | 110 |
Vide Boy/Çap oranı L/D | L/D | 24.8 | 22 | 19.8 | 18 |
Teorik enj.hacmi | cm3 | 2036 | 2576 | 3181 | 3849 |
Enjeksiyon Kapasitesi | g | 1853 | 2344 | 2895 | 3503 |
Enjeksiyon Oranı g/s | g/s | 490 | 620 | 765 | 927 |
Enjeksiyon Basıncı MPa | MPa | 224 | 177 | 143 | 118 |
Plastikleşme Hızı (GPPS) ① | g/s | 58.7 | 71.8 | 86.5 | 104 |
Plastikleşme Hızı (HDPE) ② | g/s | – | – | ||
Vida Devir Hızı | rpm | 0-140 | 0-140 | 0-140 | 0-140 |
MENGENE ÜNİTESİ | |||||
Kilitleme Gücü kN | kN | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
Mengene Stroğu mm | mm | 900 | 900 | 900 | 900 |
Kolonlar Arası Mesafe | mm | 895X 895 | 895X 895 | 895X 895 | 895X895 |
Max.Kalıp Kalınlığı | mm | 900 | 900 | 900 | 900 |
Min.Kalıp Kalınlığı | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
İtici Stroğu | mm | 260 | 260 | 260 | 260 |
İtici Gücü | kN | 175 | 175 | 175 | 175 |
DİĞERLERİ | |||||
Max.pompa basıncı | MPA | 16 | 16 | 16 | |
Pompa motor Gücü | kW | 22+45 | 22+45 | 22+45 | 22+45 |
Isıtıcı Gücü | kW | 49.25 | 49.25 | 49.25 | 49.25 |
Makina boyutları | metre | 10.10x 2.32x 2.70 | 10.10x 2.32x 2.70 | 10.10x 2.32x 2.70 | 10.10x 2.32×2.70 |
Makina ağırlığı | ton | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 |
Mal Hazne Kapasitesi | kg | 100 | 100 | 100 | 100 |
Yağ Tankı Kapasaitesi | litre | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Hidrolik sistem Yağ Tankı Kapasaitesi